<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>piber, Autore presso Piber Group S.r.l.</title>
	<atom:link href="https://www.pibergroup.com/it/author/mferrari_zf44wbkg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pibergroup.com/it/author/mferrari_zf44wbkg/</link>
	<description>Soluzioni innovative per il packaging alimentare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 16:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>Piberplast conferma la Medaglia di Bronzo EcoVadis nel 2026</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/piberplast-conferma-la-medaglia-di-bronzo-ecovadis-nel-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 15:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[EcoVadis]]></category>
		<category><![CDATA[Mrdaglia Bronzo]]></category>
		<category><![CDATA[Piberplast]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=13295</guid>

					<description><![CDATA[Ottobre 2026 La sostenibilità continua a essere un elemento centrale della strategia di Piberplast. Anche nel 2026 l&#8217;azienda ha ottenuto la Medaglia di Bronzo EcoVadis, confermando i risultati raggiunti l&#8217;anno precedente. Con un punteggio di 68/100 e un posizionamento nel 70° percentile, Piberplast rientra tra il 30% delle aziende con le migliori performance valutate da [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ottobre 2026</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>La sostenibilità continua a essere un elemento centrale della strategia di Piberplast. Anche nel 2026 l&#8217;azienda ha ottenuto la Medaglia di Bronzo EcoVadis, confermando i risultati raggiunti l&#8217;anno precedente. Con un punteggio di 68/100 e un posizionamento nel 70° percentile, Piberplast rientra tra il 30% delle aziende con le migliori performance valutate da EcoVadis, rafforzando il proprio impegno verso una crescita responsabile e sostenibile.</em></p>



<p class="wp-block-paragraph"><em>È possibile visualizzare la Medaglia EcoVadis 2026 di Piberplast cliccando il seguente link <a href="https://recognition.ecovadis.com/yUVlTCiJM0qQdN6l6meJKg">https://recognition.ecovadis.com/yUVlTCiJM0qQdN6l6meJKg</a></em><br></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piberplast medaglia di bronzo EcoVadis 2025</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/riconfermata-la-medaglia-di-bronzo-ecovadis-2025-per-piberplast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 15:37:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[EcoVadis]]></category>
		<category><![CDATA[Mrdaglia Bronzo]]></category>
		<category><![CDATA[Piberplast]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=13251</guid>

					<description><![CDATA[Agosto 2025 Anche per il 2025 Piberplast ha confermato il proprio impegno verso la sostenibilità ottenendo nuovamente la Medaglia di Bronzo nella valutazione EcoVadis, piattaforma internazionale che misura le performance delle imprese in ambito Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Approvvigionamenti Sostenibili. Questo risultato posiziona Piberplast tra il 35% delle aziende più virtuose valutate [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Agosto 2025</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche per il 2025 Piberplast ha confermato il proprio impegno verso la sostenibilità ottenendo nuovamente la Medaglia di Bronzo nella valutazione EcoVadis, piattaforma internazionale che misura le performance delle imprese in ambito Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Approvvigionamenti Sostenibili. Questo risultato posiziona Piberplast tra il 35% delle aziende più virtuose valutate da EcoVadis negli ultimi 12 mesi e conferma il continuo impegno dell’azienda nel migliorare le proprie pratiche di sostenibilità.<br>È possibile visualizzare la Medaglia EcoVadis 2025 di Piberplast cliccando <a href="https://recognition.ecovadis.com/yUVlTCiJM0qQdN6l6meJKg" target="_blank" rel="noreferrer noopener">qui</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europack Srl entra nell’orbita Piber Group</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/europack-srl-entra-nellorbita-piber-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 16:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Europack]]></category>
		<category><![CDATA[Piber Group]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnofoodpack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=13222</guid>

					<description><![CDATA[Gennaio 2025 L’acquisizione rafforza la posizione del gruppo pavese nel packaging rigido in plastica, dove opera con quattro impianti produttivi. Il Gruppo Piber, attraverso la controllata Tecnofoodpack SPA, ha acquisito da una quota di controllo di Europack Srl, società di Pontinia (LT) attiva dagli anni ’70 nella termoformatura di contenitori rigidi in plastica per l’imballaggio [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Gennaio 2025</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>L’acquisizione rafforza la posizione del gruppo pavese nel packaging rigido in plastica, dove opera con quattro impianti produttivi.</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Il Gruppo Piber, attraverso la controllata Tecnofoodpack SPA, ha acquisito da una quota di controllo di Europack Srl, società di Pontinia (LT) attiva dagli anni ’70 nella termoformatura di contenitori rigidi in plastica per l’imballaggio alimentare, il settore HORECA e la GDO. La società, che opera nello stabilimento di Pontinia (LT) con quaranta di addetti, 13 linee di termoformatura e 3 di estrusione, nel 2024 ha realizzato un fatturato pari a circa 12 milioni di euro. A cedere è la società Cuki Cofresco Srl di Volpiano, che con questa operazione si concentra nella produzione di imballaggi alimentari in alluminio e cartoncino, effettuata negli stabilimenti di Frosinone. Con questa operazione il Gruppo Piber rafforza la propria presenza nel mercato italiano dell’imballaggio alimentare rigido, dove oggi opera con 4 stabilimenti<br>produttivi attivi nell’iniezione, estrusione e termoformatura, con circa 650 addetti e un fatturato di circa 130 Mio di Euro. L’operazione rientra nelle linee strategiche del gruppo, che prevedono l’ottimizzazione delle sinergie commerciali e produttive, l’ampliamento della gamma di prodotti offerti e le aree geografiche di attività, il potenziamento della capacità produttiva. In particolare lo stabilimento di Pontinia porta un know-how specifico nella produzione di imballaggi in PP e in rPET, in linea con le recenti normative PPWR in tema di riciclabilità e contenuto di riciclato.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piberplast medaglia di bronzo EcoVadis 2024</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/piberplast-medaglia-di-bronzo-ecovadis-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 10:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[EcoVadis]]></category>
		<category><![CDATA[Mrdaglia Bronzo]]></category>
		<category><![CDATA[Piberplast]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=13206</guid>

					<description><![CDATA[Agosto 2024 Anche per il 2024 Piberplast SpA ha svolto la propria rivalutazione secondo ECOVADIS, una piattaforma globale che valuta e monitora la sostenibilità delle aziende: attraverso valutazioni basate su 21 criteri in materia di ambiente, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamenti sostenibili, EcoVadis fornisce punteggi che permettono alle aziende di migliorare le loro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Agosto 2024</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche per il 2024 Piberplast SpA ha svolto la propria rivalutazione secondo ECOVADIS, una piattaforma globale che valuta e monitora la sostenibilità delle aziende: attraverso valutazioni basate su 21 criteri in materia di ambiente, lavoro e diritti umani, etica e approvvigionamenti sostenibili, EcoVadis fornisce punteggi che permettono alle aziende di migliorare le loro pratiche e comunicare le loro performance ai partner commerciali e agli stakeholder. Piberplast ha ottenuto la Medaglia di Bronzo posizionandosi tra le migliori 35% delle aziende valutate da EcoVadis negli ultimi 12 mesi. Il riconoscimento ottenuto dimostra il costante impegno dell’azienda a perseguire gli obiettivi di sostenibilità sempre più sfidanti e a identificare aree per il miglioramento continuo, facendo comunque fronte ai requisiti sempre più stringenti della piattaforma stessa.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piberplast medaglia d&#8217;argento EcoVadis 2023</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/piberplast-medaglia-doro-ecovadis-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[EcoVadis]]></category>
		<category><![CDATA[Medaglia Argento]]></category>
		<category><![CDATA[Piberplast]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=13067</guid>

					<description><![CDATA[Agosto 2023 Anche quest’anno la società Piberplast SpA ha partecipato e completato il processo di valutazione Ecovadis, la piattaforma di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale che valuta le aziende in base a una serie di criteri, raggruppati in 4 temi: Ambiente, Lavoro e diritti umani, Etica e Approvvigionamento sostenibile. Piberplast ha ottenuto la Medaglia d&#8217;Argento, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Agosto 2023</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche quest’anno la società Piberplast SpA ha partecipato e completato il processo di valutazione Ecovadis, la piattaforma di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale che valuta le aziende in base a una serie di criteri, raggruppati in 4 temi: Ambiente, Lavoro e diritti umani, Etica e Approvvigionamento sostenibile. Piberplast ha ottenuto la Medaglia d&#8217;Argento, un livello di riconoscimento che colloca l’azienda tra i primi 25% di tutte le aziende valutate da Ecovadis. Ancora una volta Piberplast ha dimostrato di possedere un solido sistema di gestione in materia di sostenibilità e di volersi impegnare a perseguire continuamente la strada del miglioramento delle proprie performance sui temi della sostenibilità.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.pibergroup.com/wp-content/uploads/2023/10/PIBERPLAST_SPA_EcoVadis_Rating_Certificate_2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per scaricare il certificato</a>&nbsp;(Formato: PDF – Dimensione: 84 kb)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studenti in fabbrica alla Piberplast</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/studenti-in-fabbrica-alla-piberplast/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 10:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Press]]></category>
		<category><![CDATA[Assolombarda]]></category>
		<category><![CDATA[Piberplast]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza sul lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=13030</guid>

					<description><![CDATA[Ottobre 2022 Sicurezza sul lavoro spiegata sul campo. Studenti in fabbrica alla PiberplastLezioni con un gruppo di esperti per gli allievi dell&#8217;Ipsia Calvi. Alla fine il test per verificare le capacità di evitare i pericoli.Per la giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con Assolombarda, Piberplast ha aperto le porte dello stabilimento di Voghera [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ottobre 2022</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Sicurezza sul lavoro spiegata sul campo. Studenti in fabbrica alla Piberplast</strong><br>Lezioni con un gruppo di esperti per gli allievi dell&#8217;Ipsia Calvi. Alla fine il test per verificare le capacità di evitare i pericoli.<br>Per la giornata dedicata alla sicurezza sul lavoro, in collaborazione con Assolombarda, Piberplast ha aperto le porte dello stabilimento di Voghera agli studenti dell&#8217;Ipsia Calvi accompagnati dagli insegnanti. Alla visita hanno partecipato anche la sindaca di Voghera Paola Garlaschelli con gli assessori Maria Cristina Malvicini e William Tura. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno spiegato agli studenti dettagli delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Di Stefano Romano tratto da &#8220;La Provincia Pavese&#8221; </p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.pibergroup.com/wp-content/uploads/2022/11/studenti-in-fabbrica-alla-piberplast.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per scaricare l&#8217;articolo&nbsp;</a>(Formato: PDF – Dimensione: 141 kb)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piberplast medaglia d&#8217;oro EcoVadis 2022</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/piberplast-medaglia-doro-ecovadis-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 09:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[EcoVadis]]></category>
		<category><![CDATA[Medaglia Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Piberplast]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=13001</guid>

					<description><![CDATA[Agosto 2022 Anche quest&#8217;anno la società Piberplast SpA ha ricevuto la Medaglia d&#8217;Oro EcoVadis come riconoscimento dei risultati ottenuti nella sostenibilità. Grazie a questi risultati, la società rientra nel 5 percento delle aziende valutate da EcoVadis che hanno ottenuto i punteggi migliori. Tale valutazione esamina 21 aspetti RSI, raggruppati in 4 temi: Ambiente, Lavoro e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Agosto 2022</p>



<p class="wp-block-paragraph">Anche quest&#8217;anno la società Piberplast SpA ha ricevuto la Medaglia d&#8217;Oro EcoVadis come riconoscimento dei risultati ottenuti nella sostenibilità. Grazie a questi risultati, la società rientra nel 5 percento delle aziende valutate da EcoVadis che hanno ottenuto i punteggi migliori. Tale valutazione esamina 21 aspetti RSI, raggruppati in 4 temi: Ambiente, Lavoro e diritti umani, Etica e Approvvigionamento sostenibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.pibergroup.com/wp-content/uploads/2022/08/PIBERPLAST_SPA_EcoVadis_Rating_Certificate_2022_08_26.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per scaricare il certificato</a> (Formato: PDF – Dimensione: 96 kb)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piberplast medaglia d&#8217;oro EcoVadis 2021</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/piberplast-medaglia-doro-ecovadis-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 07:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[EcoVadis]]></category>
		<category><![CDATA[Medaglia Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Piberplast]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=12738</guid>

					<description><![CDATA[Ottobre 2021 Alla società Piberplast SpA è stata attribuita la Medaglia d&#8217;Oro EcoVadis come riconoscimento dei risultati ottenuti nella sostenibilità. Grazie a questi risultati, la società rientra nel 5 percento delle aziende valutate da EcoVadis che hanno ottenuto i punteggi migliori. Tale valutazione esamina 21 aspetti RSI, raggruppati in 4 temi: Ambiente, Lavoro e diritti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ottobre 2021</p>



<p class="wp-block-paragraph">Alla società Piberplast SpA è stata attribuita la Medaglia d&#8217;Oro EcoVadis come riconoscimento dei risultati ottenuti nella sostenibilità. Grazie a questi risultati, la società rientra nel 5 percento delle aziende valutate da EcoVadis che hanno ottenuto i punteggi migliori. Tale valutazione esamina 21 aspetti RSI, raggruppati in 4 temi: Ambiente, Lavoro e diritti umani, Etica e Approvvigionamento sostenibile.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.pibergroup.com/wp-content/uploads/2021/10/PIBERPLAST_SPA_EcoVadis_Rating_Certificate_2021_10_26.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per scaricare il certificato</a> (Formato: PDF – Dimensione: 95 kb)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miraclon: ecco i vincitori dei Global Flexo Innovation Awards 2021</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/miraclon-ecco-i-vincitori-dei-global-flexo-innovation-awards-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 15:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Esbe Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[Global Flexo Innovation Award 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Miraclon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=12748</guid>

					<description><![CDATA[Ottobre 2021 Per l’Italia segnaliamo la Medaglia d’Argento per la partecipazione congiunta di Tadam &#38; Gruppo Sada spa, Italia, e le menzioni speciali per CR Serigrafia Srl &#38; Esbe Srl, e Z Due Miraclon ha annunciato i 13 vincitori dei Global Flexo Innovation Awards, un riconoscimento diretto alle aziende alla guida della trasformazione dell’industria flessografica [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ottobre 2021</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Per l’Italia segnaliamo la Medaglia d’Argento per la partecipazione congiunta di Tadam &amp; Gruppo Sada spa, Italia, e le menzioni speciali per CR Serigrafia Srl &amp; Esbe Srl, e Z Due</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Miraclon ha annunciato i 13 vincitori dei Global Flexo Innovation Awards, un riconoscimento diretto alle aziende alla guida della trasformazione dell’industria flessografica con l’aiuto della tecnologia KODAK FLEXCEL NX. Una giuria indipendente, composta da otto esperti del settore, ha preso in esame oltre 200 progetti presentati da 24 paesi nel corso di una sessione ibrida alla quale i giudici hanno preso parte o di persona o attraverso applicazioni di collaborazione digitale.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Con la qualità elevata come pre-condizione per la partecipazione, i lavori presentati sono stati valutati basandosi su quattro criteri: efficienza del flusso di lavoro dell’azienda, conversione da altri processi di stampa alla flessografia, grado di creatività del design grafico e livello di pratiche aziendali sostenibili del progetto. L’eccellenza in due categorie viene premiata con il premio Argento (sette vincitori), in tre categorie con il riconoscimento Oro (cinque vincitori) e in tutte e quattro le categorie con il premio Platino, per dimostrare al settore e ai clienti del vincitore il forte impegno nel raggiungere il più alto livello di produzione di stampa. Quest’anno, Lorytex (Uruguay) è diventata la prima azienda di sempre a ricevere il riconoscimento platino. I giudici hanno anche conferito i più alti onori ai quattro vincitori che hanno ritenuto capaci di dimostrare l’impatto maggiore sul miglioramento del processo di stampa flessografica.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In aggiunta ai 13 vincitori, i giudici hanno messo in evidenza i contributi dei seguenti partecipanti con il conferimento di un <u><strong>riconoscimento speciale</strong></u>:<br><strong>CR Serigrafia Srl &amp; Esbe Srl, Italia, (partecipazione congiunta) </strong>per l’eccellente esempio fornito di stampa diretta su packaging rigido.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><a href="https://www.converter.it/miraclon-ecco-i-vincitori-dei-global-flexo-innovation-awards-2021/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Clicca qui per l&#8217;articolo completo su converter.it</a> (Formato: link)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piberplast e Stamplast certificate secondo lo standard ISCC PLUS</title>
		<link>https://www.pibergroup.com/it/piberplast-e-stamplast-certificate-secondo-lo-standard-iscc-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[piber]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 13:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicato]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[ICSS PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Piberplast]]></category>
		<category><![CDATA[Stamplast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pibergroup.com/?p=12719</guid>

					<description><![CDATA[Marzo 2021 Al fine di garantire i requisiti di sostenibilità dei propri prodotti Piberplast e Stamplast si sono certificate secondo il nuovo standard ISCC PLUS, lnternational Sustainability &#38; Carbon Certification, che permette alle aziende della filiera di monitorare e dimostrare la sostenibilità dei propri prodotti attraverso il controllo di requisiti di sostenibilità, di tracciabilità e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Marzo 2021</p>



<p class="wp-block-paragraph">Al fine di garantire i requisiti di sostenibilità dei propri prodotti Piberplast e Stamplast si sono certificate secondo il nuovo standard ISCC PLUS, lnternational Sustainability &amp; Carbon Certification, che permette alle aziende della filiera di monitorare e dimostrare la sostenibilità dei propri prodotti attraverso il controllo di requisiti di sostenibilità, di tracciabilità e del bilancio di massa dell’intero sistema.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
